설명
문의 보내기
제품 설명
우리 제품의 특징
상세 사진


제품 매개변수

| 모델 | 범위 | 깊이 | 삽입 유형 | 나사 | 스패너 |
| SBJ1606-24 | 6-9 | 24 | WBGT0601 | M2.0 | T6 |
| SBJ1608-32 | 8-11 | 32 | TBGT0601 | M2.0 | T6 |
| SBJ1610-40 | 10-13 | 40 | TBGT0601 | M2.0 | T6 |
| SBJ1612-53 | 12-15 | 53 | TPGH0902 | M2.5 | T8 |
| SBJ1614-60 | 14-17 | 60 | TPGH0902 | M2.5 | T8 |
| SBJ1616-68 | 16-21 | 68 | TPGH0902 | M2.5 | T8 |
| SBJ1620-83 | 20-26 | 83 | TPGH1103 | M3.0 | T8 |
| SBJ1625-90 | 25-31 | 90 | TPGH1103 | M3.0 | T8 |
| SBJ1630-90 | 30-36 | 90 | TPGH1103 | M3.0 | T8 |
| SBJ1635-90 | 34-41 | 90 | TPGH1103 | M3.0 | T8 |
| SBJ1640-90 | 40-46 | 90 | TPGH1103 | M3.0 | T8 |
| SBJ1645-90 | 45-51 | 90 | TPGH1103 | M3.0 | T8 |
| SBJ1616-120 | 16-21 | 120 | TPGH0902 | M2.5 | T8 |
| SBJ1616-150 | 16-21 | 150 | TPGH0902 | M2.5 | T8 |
| SBJ1620-150 | 20-26 | 150 | TPGH1103 | M3.0 | T8 |
| SBJ1620-200 | 20-26 | 200 | TPGH1103 | M3.0 | T8 |
| SBJ1625-150 | 25-31 | 150 | TPGH1103 | M3.0 | T8 |
| SBJ1625-200 | 25-31 | 200 | TPGH1103 | M3.0 | T8 |
| SBJ1630-150 | 30-36 | 150 | TPGH1103 | M3.0 | T8 |
| SBJ1630-200 | 30-36 | 200 | TPGH1103 | M3.0 | T8 |

장점
인기 탭: 보링 헤드 sbj1606-24l, 중국 보링 헤드 sbj1606-24l 제조 업체, 공급 업체, 공장
